BEYOND S08K-STUPL08 Left Hand Internal Turning Tool Holder | 8mm CNC Boring Bar
BEYOND S25S-STUPR11 Internal Turning Tool Holder for TPMR 1103 Inserts
BEYOND S20R-STUPL11 Left Hand Internal Boring Bar for TPMR 1103 Inserts
BEYOND S18Q-STUPR11 Internal Turning Tool Holder | 18mm CNC Boring Bar
BEYOND S16Q-STUPR11 Internal Turning Tool Holder | 16mm CNC Boring Bar
BEYOND S16Q-STUPL11 Left Hand Internal Turning Tool Holder | 16mm CNC Boring Bar
BEYOND S14N-STUPR11 Internal Turning Tool Holder | 14mm CNC Boring Bar
BEYOND S12M-STUPR11 Right Hand Internal Turning Tool Holder | 12mm CNC Boring Bar
BEYOND S12M-STUPR09 Right Hand Internal Turning Tool Holder | 12mm CNC Boring Bar
BEYOND S12M-STUPL11 Left Hand Internal Turning Tool Holder | 12mm CNC Boring Bar
BEYOND S12M-STUPL09 Left Hand Internal Turning Tool Holder | 12mm CNC Boring Bar
BEYOND S10K-STUPR11 Right Hand Internal Turning Tool Holder | 10mm CNC Boring Bar
BEYOND S10K-STUPL11 Left Hand Internal Turning Tool Holder | 10mm CNC Boring Bar
BEYOND S10K-STUPL09 Left Hand Internal Turning Tool Holder | 10mm CNC Boring Bar
BEYOND S08K-STUPR09 Right Hand Internal Turning Tool Holder | 8mm CNC Boring Bar
BEYOND S08K-STUPR08 High-Stiffness 8mm Shank 125mm Length Screw-Down CNC Lathe Micro Internal Hole Boring Bar Tool Holder for TPMT 0802 Indexable Triangle Inserts
BEYOND S08K-STUPL09 Left Hand Internal Turning Tool Holder | 8mm CNC Boring Bar
BEYOND S20R-STUPR11 Right Hand Internal Boring Bar for TPMR 1103 Inserts
BEYOND S10K-STUPR09 Right Hand Internal Turning Tool Holder | 10mm CNC Boring Bar
BEYOND STUPR/L Screw-On Boring Bars (Steel Shank, TPGT Insert Compatible)
The BEYOND STUPR/L boring bar series is a high-precision steel-shank turning tool designed for internal turning and boring applications. Featuring a rigid screw-on clamping structure (S Type), 93° cutting edge angle (U), triangular insert shape (T), and compatibility with TPGT inserts matching the final two digits of the model. Ideal for high-accuracy CNC machining.
ISO Code Structure Interpretation
| Position | Description | Value in STUPR/L |
|---|---|---|
| 1st Letter | Type of Bar | S = Steel Shank |
| 2nd & 3rd Characters | Bar Diameter (mm) | 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 25 |
| 4th Letter | Bar Length Code | K=125mm, M=150mm, N=160mm, Q=180mm, R=200mm, S=250mm |
| - After Dash - 1st Letter | Clamping Method | S = Screw-On |
| - After Dash - 2nd Letter | Insert Shape | T = Triangle (TPGT compatible) |
| - After Dash - 3rd Letter | Cutting Edge Angle | U = 93° Lead Angle |
| - After Dash - 4th Letter | Insert Relief Angle |
B = 5° Positive C = 7° Positive D = 15° Positive E = 20° Positive N = 0° Negative P = 11° Positive |
| - After Dash - 5th Letter | Hand of Tool | R = Right, L = Left |
| Final Digits | Insert Cutting Edge Length | 08 / 09 / 11 |
Compatible Inserts
All models use TPGT + last two digits (e.g., TPGT0802, TPGT0902, TPGT1103). Supports finishing and semi-finishing of steel, stainless steel, cast iron, and non-ferrous materials.
Clamping Method: Screw-On (S Type)
- Strong insert retention
- Easy insert replacement
- Ideal for high-precision boring and finishing
93° Cutting Edge Angle (U Type)
Allows improved surface finish, lower cutting resistance, and suitable clearance for boring.
Hand of Tool
- R = Right-hand cutting
- L = Left-hand cutting
Available Models & Specifications
| Model | Bar Diameter | Length Code | Hand | Insert Length | Insert Type |
|---|---|---|---|---|---|
| S08K-STUPR08 | 8 mm | K=125 | Right | 08 | TPGT08 |
| S08K-STUPL08 | 8 mm | K=125 | Left | 08 | TPGT08 |
| S08K-STUPR09 | 8 mm | K=125 | Right | 09 | TPGT09 |
| S08K-STUPL09 | 8 mm | K=125 | Left | 09 | TPGT09 |
| S10K-STUPR11 | 10 mm | K=125 | Right | 11 | TPGT11 |
| S10K-STUPL11 | 10 mm | K=125 | Left | 11 | TPGT11 |
| S12M-STUPR11 | 12 mm | M=150 | Right | 11 | TPGT11 |
| S12M-STUPL11 | 12 mm | M=150 | Left | 11 | TPGT11 |
| S16Q-STUPR11 | 16 mm | Q=180 | Right | 11 | TPGT11 |
| S16Q-STUPL11 | 16 mm | Q=180 | Left | 11 | TPGT11 |
| S20R-STUPR11 | 20 mm | R=200 | Right | 11 | TPGT11 |
| S20R-STUPL11 | 20 mm | R=200 | Left | 11 | TPGT11 |
| S14N-STUPR11 | 14 mm | N=160 | Right | 11 | TPGT11 |
| S18Q-STUPR11 | 18 mm | Q=180 | Right | 11 | TPGT11 |
| S25S-STUPR11 | 25 mm | S=250 | Right | 11 | TPGT11 |
| S10K-STUPR09 | 10 mm | K=125 | Right | 09 | TPGT09 |
| S10K-STUPL09 | 10 mm | K=125 | Left | 09 | TPGT09 |
| S12M-STUPR09 | 12 mm | M=150 | Right | 09 | TPGT09 |
| S12M-STUPL09 | 12 mm | M=150 | Left | 09 | TPGT09 |
Key Features
- Strong steel shank with excellent vibration resistance
- Screw-on clamping for stable insert positioning
- Compatible with TPGT triangular inserts
- 93° lead angle for smooth internal turning & finishing
- Available in right-hand and left-hand versions
- Precision-machined pocket for improved tool life
Applications
- Internal turning and boring
- Profiling and finishing operations
- Steel (ISO P), stainless steel (ISO M), cast iron (ISO K)
- Aluminum and non-ferrous materials